MKSIV5600
MKS IV está equipado con un controlador de carga solar MPPT para maximizar y regular la energía de CC de la matriz solar para cargar el banco de baterías. El diseño sin transformador proporciona una conversión de energía confiable en un tamaño compacto. La nueva generación de MKS viene con una función Wi-Fi incorporada, el monitoreo móvil se puede realizar a través de aplicaciones móviles. Se puede acceder a los datos y registrarlos en el inversor, lo cual es conveniente para rastrear el estado de funcionamiento del inversor. También es compatible con la función USB on-The-go para reescribir fácilmente los parámetros internos, las descargas de datos y las actualizaciones de software.
Principales características:
1. Inversor solar MPPT de onda sinusoidal pura.
2. Anillo LED de estado personalizable con luces RGB.
3. Botón táctil con gran pantalla LCD de 4,3 colores.
4. Amplio rango de entrada de CC.
5. Admite la función USB On-the-Go.
6. Eventos de registro de datos almacenados en el inversor.
7. Vigilancia móvil Wi-Fi integrada (aplicación Android/iOS disponible).
8. Puerto de comunicación reservado para BMS.
9. Función independiente de la batería.
10. Funcionamiento en paralelo con hasta 9 unidades
Especificaciones técnicas:
Modelo | MKS IV 3600 | MKS IV 5600 |
Potencia nominal | 3600VA/3600W | 5600VA/5600W |
APORTE | ||
Voltaje | 230 VCA | |
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales) | |
90-280VAC (Para Electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 55 Hz/60 Hz (detección automática) | |
PRODUCCIÓN | ||
Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 5 % | |
Capacidad de sobrecarga | 5s@≧150% de carga; 10s@110%~150% de carga; 100ms@≧200% de carga | |
Eficiencia (Pico) | 93% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales), 20 ms (para electrodomésticos) | |
forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
BATERÍA | ||
Voltaje de la batería | 48 VCC | 48 VCC |
Voltaje de carga flotante | 54 VCC | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 66 VCC | 66 VCC |
CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
Tipo de cargador solar | MPPT | MPPT |
máx. Potencia de matriz fotovoltaica | 5000W | 6000W |
Rango MPP @voltaje operativo | 120~430 VCC | |
máx. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450 VCC | |
máx. Corriente de carga solar | 100A | 120A |
máx. Corriente de carga de CA | 100A | 120A |
FÍSICO | ||
Dimensión, profundidad x anchura x altura (mm) | 140x295x468 | |
Peso neto (kg) | 11 | 12 |
Interface de comunicación | USB/RS232/RS485/WIFI/Contacto seco | |
AMBIENTE | ||
Humedad | 5 % a 95 % de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C |
Sin datos
Sin datos
Sin datos