HY5532VMIII
Se trata de un inversor/cargador multifunción mejorado que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida en tamaño portátil. Admite Bluetooth para monitoreo móvil, y su módulo de pantalla LCD desmontable ofrece una operación de botón configurable por el usuario y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad del cargador de CA/solar y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.
Anteriormente:HY5032VMIII
Siguiente:VMIV5600
Principales características:
1. Admite monitoreo de teléfonos móviles con Bluetooth (la aplicación de Android está disponible).
2. Módulo de control de pantalla de cristal líquido desmontable, con múltiples funciones de comunicación
3. Inversor de onda sinusoidal pura de alta eficiencia (PF=1); amplio rango de entrada fotovoltaica (120Vdc-500Vdc) 80A MPPT SCC; CA inteligente de 3 niveles 60Acargador.
4. Aumento de la carga del motor a 2X de potencia continua durante 5 segundos.
5. Temporizadores y prioridades de uso de energía solar y servicios públicos programables.
6. Admite el funcionamiento sin batería, si la batería no está disponible, se puede alimentar desde la red o fotovoltaica.
7. Reinicio automático cuando se restablece la CA.
8. Reparable en campo reemplazando tableros y repuestos.
Descripción del producto:
1. Pantalla LCD | 2. Indicador de estado |
3. Indicador de carga | 4. Indicador de falla |
5. Botones de función | 6. Interruptor de encendido/apagado |
7. Entrada de CA | 8. Salida de CA |
9. Entrada fotovoltaica | 10. Entrada de batería |
11. Disyuntor | 12. Puerto de comunicación del panel LCD remoto |
13. Contacto seco | 14. Puerto de comunicación USB |
15. Puerto de comunicación BMS: CAN y RS232 o RS485 | 16. Puerto de comunicación RS-232 |
17. Indicadores LED para la configuración de la función USB/Temporizador de prioridad de la fuente de salida/Configuración de la prioridad de la fuente del cargador |
Especificaciones técnicas:
Modelo | HY3222VMII | HY3522VMIII | HY5032VMIII | HY5532VMIII |
CLASIFICADO ENERGÍA | 3200VA/3200W | 3500VA/3500WV | 5000VA/5000WV | 5500VA/5500W |
APORTE | ||||
Voltaje | 230 VACACIONES | |||
Seleccionable Voltaje Rango | 170-280 VCA (Para Personal Ordenadores); | |||
90-280 VCA (Para Casa Accesorios) | ||||
Frecuencia Rango | 50 Hz/60 Hz(Automático detección) | |||
PRODUCCIÓN | ||||
C.A. Voltaje Regulación (Bat. Modo) | 230 VCA± 5% | |||
Sobretensión Energía | 6000VA | 7000VA | 10000VA | 11000VA |
Eficiencia (pico) | 90%~93% | |||
Transferir Hora | 10 ms(Para Personal Ordenadores) | |||
20 ms(Para Casa Accesorios) | ||||
forma de onda | Puro seno onda | |||
BATERÍA | ||||
Batería Voltaje | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC |
Flotante Cobrar Voltaje | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC |
Sobrecargar Proteccion | 33 VCC | 33 VCC | 63 VCC | 63 VCC |
SOLAR Cargador y aire acondicionado CARGADOR | ||||
Solar cargador escribe | MPPT | |||
Max Py Formación Abierto Circuito Voltaje | 500 VCC | 500 VCC | 500 VCC | 500 VCC |
MPP Rango @operando Voltaje | 120~450 VCC | 120~450 VCC | 120~450 VCC | 120~450 VCC |
PV máx. Formación Energía | 4000 EN | 5000 EN | 5000 EN | 6000 EN |
Max.Solar Cobrar Actual | 80 A | 100 A | 80 A | 100 A |
máx. C.A. Cobrar Actual | 60 A | 60 A | 60 A | 60 A |
máx. Cobrar Actual | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A |
FÍSICO | ||||
Dimensión, profundidad x anchura x altura (mm) | 115x300x 400 | |||
Neto Peso (kg) | 9 | 9 | 10 | 10 |
Comunicación Interfaz | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Seco-contacto | |||
AMBIENTE | ||||
Humedad | 5% para 95% Pariente Humedad (sin condensación) | |||
Operando Temperatura | -10°C a 50°C | |||
Almacenamiento Temperatura | -15°C a 60°C |
Tabla de tiempo de respaldo aproximado:
Modelo | Carga (VA) | Respaldo Hora @24VCC 100 Ah (mín.) | Respaldo Hora @24VCC 200 Ah (mín.) |
3KVA | 300 | 359 | 880 |
1500 | 54 | 131 | |
3000 | 22 | 54 | |
Modelo | Carga (VA) | Respaldo Hora @48VCC 100 Ah (mín.) | Respaldo Hora @48VCC 200 Ah (mín.) |
5KVA | 500 | 490 | 1030 |
2500 | 72 | 172 | |
5000 | 32 | 72 |
Sin datos
Sin datos
Sin datos