HYG1033
1. Salida de onda sinusoidal pura
2. Autoconsumo y escrituración delred
3. Prioridad de suministro programable paraPV, batería o red
4. Carga de batería ajustable por el usuariola corriente se adapta a diferentes tipos de baterías
5. Operación múltiple programablemodos: Grid-tie, Off-grid y grid-tie con respaldo
6. Temporizador incorporado para varios modos de encendido/apagadooperación
7. Comunicación múltiple paraUSB, RS232, Modbus y SNMP
8. Software de monitoreo para estado en tiempo realvisualización y control
9. Operación en paralelo hasta 6 unidades para 10KW
Anteriormente:HYG5032
Siguiente:HY3522VMIII
Especificaciones técnicas:
Modelo | HYG5032 | HYG5532 | HYG1033 |
FASE | monofásico En 1 fase afuera | monofásico En 1 fase afuera | 3 fases en/trifásico afuera |
máx. fotovoltaica APORTE ENERGÍA | 5000W | 6500WV | 14850WV |
Calificado Producción Energía | 5000W | 5500W | 10000WV |
Máximo cargando Energía | 4800 EN | 2880 VIRGINIA OCCIDENTAL | 9600 EN |
RED ATAR OPERACIÓN | |||
fotovoltaica ENTRADA (CC) | |||
Nominal corriente continua Voltaje/Máx. corriente continua Voltaje | 720 VCC/900 VCC | 360 VCC/500 VCC | 720 VCC/900 VCC |
Puesta en marcha Voltaje/inicial Alimentación Voltaje | 225 VCC/250 VCC | 446VDCJ150 VCC | 320 VCC/350 VCC |
MPP Voltaje Rango | 250 VCC~850 VCC | 120 VCC~450 VCC | 400 VCC~800 VCC |
Número de MPP Rastreadores/ | 2/2x10A | 2/2x13A | 2/2x18.6A |
Mavimum aporte actual | |||
RED SALIDA (CA) | |||
Nominal Producción Voltaje | 208/220/230/240 VACACIONES | 208/220/230/240 VACACIONES | 230 VCA (PN)/ |
400 VCA (PP) | |||
Producción Voltaje Rango | 184-265 VACACIONES* | 184-265 VACACIONES* | 184-265 VACACIONES* por fase |
lunar Producción actual | 21A | 23.9A | 44.5A por fase |
Energía Factor | > 0.99 | ||
EFICIENCIA | |||
Máximo Conversión Eficiencia (CC/CA) | 96% | ||
europeo Eficiencia@Vnominal | 95% | ||
APAGADO RED OPERACIÓN | |||
C.A. APORTE | |||
C.A. puesta en marcha Voltaje | 120-140 VCA/180 VACACIONES | 120-140 VCA/180 VACACIONES | 120-140 VACACIONES por fase/ |
Auto Reanudar Yoltage | 480 √CA por fase | ||
Aceptable Aporte Voltaje Rango | 170-280 VACACIONES | 170-280 VACACIONES | 470-280YAC por fase |
máx. C.A. Aporte Actual | 21A | 40A | 40A |
fotovoltaica ENTRADA (CC) | |||
Mayo corriente continua Voltaje | 900 VCC | 500 VCC | 900 VCC |
MPP Voltaje Rango | 250 VCC~850 VCC | 120 VCC~450 VCC | 400 VCC~800 VCC |
Número de MPP Rastreadores/máx.. Aporte Conrrent | 2/2x10A | 2/2x13A | 2/2x18.6A |
BATERÍA Modo Salida (CA) | |||
Nominal Producción Voltaje | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 230 VCA(PN)/400 VCA (PP) |
Producción forma de onda | Puro Su Ola | ||
Eficiencia (CORRIENTE CONTINUA para SOY) | 93% | 93% | 91% |
HÍBRIDO OPERACIÓN | |||
fotovoltaica ENTRADA (CC) | |||
Nominal corriente continua Voltaje/Máx. corriente continua Voltaje | 720 VCC/900 VCC | 360 VCC/500 VCC | 720 VCC/900 VCC |
Puesta en marcha Voltaje/inicial Alimentación Voltaje | 225 VCC/ 250 VCC | 116 VCC/150 VCC | 320 VCC/ 350 VCC |
MPP Voltaje Rango | 250 VCC~850 VCC | 120 VCC~450 VCC | 400 VCC~800 VCC |
Número de MPP Rastreadores/máx.. Aporte Conrrent | 2/2x10A | 2/2x13A | 2/2x18.6A |
RED SALIDA(CA) | |||
Nominal Producción Voltaje | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 230 VCA (PN)/ |
400 VCA (PP) | |||
Producción Voltaje Rango | 184-264.5 VACACIONES | 184-264.5 VACACIONES* | 184-264.5 VACACIONES* por fase |
Nominal Producción Actual | 21A | 23.9A | 14.5A por fase |
C.A. APORTE | |||
C.A. Puesta en marcha Voltaje/Automático Reanudar Voltaje | 120-140 VCA/180 VACACIONES | 120-140 VCA/180 VACACIONES | 120-140 VACACIONES por fase/ 180 VCA por fase |
Aceptable Aporte Voltaje Rango | 170-280 VACACIONES | 170-280 VACACIONES | 170-280 VACACIONES por fase |
máx. C.A. Aporte Actual | 30A | 30A | 40A |
BATERÍA MODO SALIDA (CA) | |||
Nominal Producción Voltaje | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 202/208/220/230/240 VACACIONES | 230 VACACIONES(PN)/ |
400 VACACIONES(PÁGINAS) | |||
Eficiencia (CORRIENTE CONTINUA para SOY) | 93% | 93% | 91% |
BATERÍA& CARGADOR | |||
Batería corriente continua Voltaje | 48V | ||
máx. cargando Actual | Por defecto 60A | Por defecto 60A, 10A-200A (Ajustable) | |
GENERAL | |||
FÍSICO | |||
Dimensión, profundidad x anchura x altura (mm) | 204,2x460x 600 | 110*450*445 | 167,5×500x622 |
Neto peso (kg) | 29 | dieciséis | 45 |
INTERFAZ | |||
Comunicación Puerto | RS-232/USB y PUEDE Interfaz | ||
AMBIENTE | |||
Humedad | 0~90%RH | ||
Operando Temperatura | -10 para 55° C | 0 para 40°C | -10 a 55°C |
Altitud | 0-1000 metro** |
Sin datos
Sin datos
Sin datos